Sản phẩm bơm được giới thiệu ở dưới đây là dòng máy bơm đã được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng, máy bơm có khá nhiều ưu điểm để khách hàng đặt niềm tin vào sản phẩm này.
Động cơ: TECO, được sản xuất tại Singapore
Ứng dụng:
- Máy bơm cung cấp nước cho các tòa cao ốc, bệnh viện, trung tâm thương mại, các hệ thống làm mát, hệ thống xử lý chất thải...
Ưu điểm:
- Máy có thể cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình lớn.
- Máy được trang bị động cơ Teco nên vận hành êm ái, thích hợp cho các trường học, tòa nhà văn phòng và bệnh viện
Công suất: 1HP
Điện áp: 1 pha
Lưu lượng nước tối đa: 177 lít / phút
Cột áp: 13 mét
CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT |
Mã sản phẩm | Công suất (kw) | Kích cở nồng | Lượng nước lớn nhất | Cột áp | Trọng lượng |
HP (kw) | Inch (mm) | L/min | M | KG | |
HVP240-1.75 20 | 0.75 | 40 | 177 | 13 | |
HVP240-11.5 20 | 1.5 | 40 | 298 | 17 | |
HVP250-11.5 20 | 1.5 | 50 | 423 | 15 | |
HVP250-12.2 20 | 2.2 | 50 | 380 | 21 | |
HVP265-12.2 20 | 2.2 | 65 | 709 | 21 | |
HVP280-12.2 20 | 2.2 | 80 | 770 | 21 | |
HVP250-13.7 20 | 3.7 | 50 | 441 | 29 | |
HVP265-13.7 20 | 3.7 | 65 | 515 | 29 | |
HVP280-13.7 20 | 3.7 | 80 | 590 | 29 | |
HVP250-15.5 20 | 5.5 | 50 | 545 | 38 | |
HVP280-15.5 20 | 5.5 | 80 | 685 | 32 | |
HVP2100-15.5 20 | 5.5 | 100 | 1200 | 20 | |
HVP250-17.5 20 | 7.5 | 50 | 565 | 45 | |
HVP280-17.5 20 | 7.5 | 80 | 820 | 42 | |
HVP2100-17.5 20 | 7.5 | 100 | 1802 | 25 | |
HVP280-111 20 | 11 | 80 | 822 | 52 | |
HVP2100-111 20 | 11 | 100 | 1835 | 27 | |
HVP2125-111 20 | 11 | 125 | 2052 | 20 | |
HVP280-115 20 | 15 | 80 | 900 | 58 | |
HVP2100-115 20 | 15 | 100 | 1000 | 58 | |
HVP2125-115 20 | 15 | 125 | 2700 | 30 | |
HVP340-1.75 20 | 0.75 | 40 | 225 | 19 | |
HVP340-11.5 20 | 1.5 | 40 | 298 | 17 | |
HVP350-11.5 20 | 1.5 | 50 | 432 | 15 | |
HVP350-12.2 20 | 2.2 | 380 | 21 | ||
HVP365-12.2 20 | 2.2 | 65 | 709 | 21 | |
HVP380-12.2 20 | 2.2 | 80 | 770 | 21 | |
HVP350-13.7 20 | 3.7 | 50 | 441 | 29 | |
HVP365-13.7 20 | 3.7 | 65 | 515 | 29 | |
HVP380-13.7 20 | 3.7 | 80 | 590 | 29 | |
HVP350-15.5 20 | 5.5 | 50 | 545 | 38 | |
HVP380-15.5 20 | 5.5 | 80 | 685 | 32 | |
HVP3100-15.5 20 | 5.5 | 100 | 1400 | 20 | |
HVP350-17.5 20 | 7.5 | 50 | 565 | 45 | |
HVP380-17.5 20 | 7.5 | 80 | 820 | 45 | |
HVP3100-17.5 20 | 7.5 | 100 | 1802 | 25 | |
HVP380-111 20 | 11 | 80 | 822 | 52 | |
HVP3100-111 20 | 11 | 100 | 1835 | 27 | |
HVP3125-111 20 | 11 | 125 | 2052 | 20 | |
HVP380-115 20 | 15 | 80 | 900 | 58 | |
HVP3100-115 20 | 15 | 100 | 1000 | 58 | |
HVP3125-115 20 | 15 | 125 | 2700 | 30 | |
HVP380-119 20 | 19 | 80 | 1050 | 57 | |
HVP3100-119 20 | 19 | 100 | 1400 | 57 | |
HVP3150-119 20 | 19 | 150 | 2700 | 33 | |
HVP3100-122 20 | 22 | 100 | 1400 | 64 | |
HVP3150-122 20 | 22 | 150 | 3200 | 32 | |
HVP3100-130 20 | 30 | 100 | 1600 | 65 | |
HVP3150-130 20 | 30 | 150 | 3400 | 38 | |
HVP350-13.7 40 | 3.7 | 50 | 1015 | 13 | |
HVP3100-15.5 40 | 5.5 | 100 | 1433 | 19 | |
HVP3100-17.5 40 | 7.5 | 100 | 1850 | 22 | |
HVP3125-111 40 | 11 | 125 | 2045 | 29 | |
HVP3125-115 40 | 15 | 125 | 2650 | 28 | |
HVP3150-119 40 | 19 | 150 | 3355 | 28 | |
HVP3150-122 40 | 22 | 150 | 3500 | 33 | |
HVP3200-130 40 | 30 | 200 | 5700 | 28 Dòng máy bơm này các chi tiết thay thế cũng khá rễ dàng và phụ kiện không phải hiếm đây cũng là thế mạnh của sản phẩm bơm này để khách hàng hoàn toàn tin tưởng và sử dụng. |
Hãy mua bơm này tại công ty chúng tôi, đảm bảo sản phẩm được cung cấp là chính hãng, giá thành cạnh tranh, và còn rất nhiều máy bơm khác được giới thiệu ở dưới đây quý khách tham khảo qua để có thêm sự lựa trọn.
Bán Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang TECO 1HP giá rẻ chính hãng
5.400.000 VND